住宅版エコポイント(リフォーム)
本サイトの「住宅版エコポイント」の概要は国土交通省の
「住宅版エコポイント制度の概要について」を抜粋し編集したものです。
A 窓の断熱改修
次のA又はBの改修工事をそれぞれポイントの発行の対象とします。また、
A又はBの工事と一体的に実施する場合に限って、Cの改修工事をポイントの発行の対象とします。
(1) エコリフォーム(A+B+C=300,000ポイントを1戸あたりの限度とします。)
2.エコポイントの発行対象及び発行ポイント数
1.エコポイント発行の申請期限等
着工の期限
リフォーム H22・ 1・1 〜 H22・12・31の間に着工したもの。
新築
H21・12・8 〜 H22・12・31の間に着工したもの。
ポイント交換申請期限
リフォーム H23・ 3・31 まで。
新築 H23・ 6・30 まで。
C バリアフリー改修(50,000ポイントを1戸あたりの限度とします。)
a)発行対象
A又はBの改修工事と一体的に行う手すりの設置、
段差解消又は廊下幅等の拡張のバリアフリー改修工事を対象とします。
b)発行エコポイント数
A又はBの改修工事と一体的に行うバリアフリー改修について、
施工内容に応じて以下のポイント数を発行します。
断熱材の種類に応じて1戸あたりの最低使用量が定められています。
住宅全てを断熱改修しなくても、エコポイントの申請は可能です。
※1 内窓の交換も含みます。
※2 増築等に伴って新設されるものを含みます。
※3 ガラス交換は、交換するガラス1枚あたりにポイントを発行します。
※4 内窓又は外窓のサッシの枠外寸法を測定します。
※5 ガラスの寸法を測定します。
| 大きさの区分 | 1箇所あたりのポイント数 | ||||||||
| 内窓設置※1 | ガラス交換※3 | ||||||||
| 外窓交換※2 | |||||||||
| 面積※4 | ポイント数 | 面積※5 | ポイント数 | ||||||
| 大 | 2.8u以上 | 18,000ポイント | 1.4u以上 | 7,000ポイント | |||||
| 中 | 1.6u以上 | 12,000ポイント | 0.8u以上 | 4,000ポイント | |||||
| 2.8u未満 | 1.4u未満 | ||||||||
| 小 | 0.2u以上 | 7,000ポイント | 0.1u以上 | 2,000ポイント | |||||
| 1.6u未満 | 0.8u未満 | ||||||||
| 施工部位別ポイント数 | |||||||||
| 外壁 | 屋根・天井 | 床 | |||||||
| 100,000ポイント | 30,000ポイント | 50,000ポイント | |||||||
| 施工内容※ | ポイント数 | ||||||||
| 手すりの設置 | ○浴室の手すり設置 | 箇所数にかかわらず | |||||||
| 5,000ポイント | |||||||||
| ○便所の手すり設置 | 箇所数にかかわらず | ||||||||
| 5,000ポイント | |||||||||
| ○洗面所の手すり設置 | 箇所数にかかわらず | ||||||||
| 5,000ポイント | |||||||||
| ○浴室・便所・洗面所以外の居室の手すり設置 |
箇所数にかかわらず | ||||||||
| 5,000ポイント | |||||||||
| ○廊下・階段の手すり設置 | 箇所数にかかわらず | ||||||||
| 5,000ポイント | |||||||||
| 段差解消 | ○屋外に面する出入り口(玄関・勝手口等)の段差解消工事 |
箇所数にかかわらず | |||||||
| 5,000ポイント | |||||||||
| ○浴室の段差解消工事 | 箇所数にかかわらず | ||||||||
| 5,000ポイント | |||||||||
| ○屋内(浴室を除く)の段差解消工事 | 箇所数にかかわらず | ||||||||
| 5,000ポイント | |||||||||
| 廊下幅等の拡張 | ○通路の幅を拡張する工事 | 箇所数にかかわらず | |||||||
| 25,000ポイント | |||||||||
| ○出入口の幅を拡張する工事 | 箇所数にかかわらず | ||||||||
| 25,000ポイント | |||||||||

詳しくは 住宅設計イフ まで お電話又はお問合せフォーム「CONTACT」より
気軽にお問い合せ下さい。
B 外壁、屋根・天井又は床の断熱改修